Assinatura
PlanosPlano Anual
Planos | SMALL | LITE | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|---|
-30%
12x
R$52,90R$634,80 |
-30%
12x
R$84,48R$1013,80 |
-30%
12x
R$104,48R$1253,80 |
-30%
12x
R$137,82R$1653,80 |
|
Usuários | 1 simultâneos | 2 simultâneos | 3 simultâneos | 5 simultâneos |
Grades | ||||
Kit's | ||||
Leitura de Produtos Pesáveis | ||||
Expedição de Mercadorias | ||||
Gestão de Perfis Tributários | ||||
Importação Tabela IBPT | ||||
Inventário | ||||
Controle de Estoque | ||||
Reserva de Estoque | ||||
Ordem de Serviços | ||||
NFC-e Ilimitados | ||||
NF-e Ilimitados | ||||
NFS-e Ilimitados | ||||
Balcão de Vendas | ||||
Importação de XML | ||||
Exportação de XML para contabilidade | ||||
Suporte | 2/mês | 4/mês | 6/mês | Ilimitado |
Backup Banco de Dados Automático | ||||
Sem custo de Implantação | ||||
Canal Online 24h sobre documentos fiscais | ||||
* Consulte nossa revenda |
Plano Semestral
Planos | SMALL | LITE | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|---|
-30%
12x
R$31,74R$380,88 |
-30%
12x
R$50,69R$608,28 |
-30%
12x
R$62,69R$752,28 |
-30%
12x
R$82,69R$992,28 |
|
Usuários | 1 simultâneos | 2 simultâneos | 3 simultâneos | 5 simultâneos |
Grades | ||||
Kit's | ||||
Leitura de Produtos Pesáveis | ||||
Expedição de Mercadorias | ||||
Gestão de Perfis Tributários | ||||
Importação Tabela IBPT | ||||
Inventário | ||||
Controle de Estoque | ||||
Reserva de Estoque | ||||
Ordem de Serviços | ||||
NFC-e Ilimitados | ||||
NF-e Ilimitados | ||||
NFS-e Ilimitados | ||||
Balcão de Vendas | ||||
Importação de XML | ||||
Exportação de XML para contabilidade | ||||
Suporte | 2/mês | 4/mês | 6/mês | Ilimitado |
Backup Banco de Dados Automático | ||||
Sem custo de Implantação | ||||
Canal Online 24h sobre documentos fiscais | ||||
* Consulte nossa revenda |